2024-06-12 09:42:32
l 全新加热腔设计和卤素加热技术可获得精确测定结果并显著提升测试效率。 l Smart智能助手,自动开发加热方法(仅120型号)。 l 卓越的温度辅助工具和用户管理系统(仅120型号)。 l 4.3寸彩色触摸屏及图形界面使水分仪操作无需专业培训,快速掌握。 l 结构设计合理,易于维护的设计,仪器的清洁无需工具。 |
型号 | 120 | 90 |
量程 | 120g | 90g |
可读性 | 0.01% / 0.001g | 0.01% / 0.001g |
重复性 | 0.05%(3g) / 0.015%(10g) | 0.18%(3g) / 0.02%(10g) |
水分值范围 | 0.01%~100%(0.01%~1000%回潮率模式) | 0.01%~100%(0.01%~1000%回潮率模式) |
温度范围 | 40℃~230℃ | 40℃~200℃ |
输出 | RS232(2),USB主机(2),USB设备 | |
加热单元 | 卤素加热 | |
电源 | 240VAC 50/60Hz | |
操作温度 | 10℃~40℃ | |
显示屏 | 4.3寸,QVGA,TFT彩色触摸屏 | |
显示结果 | %水分含量,%固体含量,%回潮率,时间,温度,重量,方法名称,曲线和统计结果 | |
样品盘尺寸 | 90mm | |
外形尺寸(W*H*D) | 355*211*180mm | |
净重 | 5.23kg |
我们珍惜您每一次在线咨询,有问必答,用专业的态度,贴心的服务。
让您真正感受到我们的与众不同!
为了提供更好的合作体验,我们提供专业的专线咨询和上门洽谈服务
关于产品的使用、售后服务等各种常见问题
从销售支持到后期维护,我们提供全方位360°的立体化服务,只为您的至臻追求